Датчик уровня топлива Omnicomm LLS 5 – образец точности в измерении уровня топлива.
Занесен в Государственный реестр средств измерений РФ.
Датчик уровня топлива Omnicomm LLS 5 – образец точности в измерении уровня топлива.
Благодаря технологии Fuelscan датчик автоматически подстраивается к свойствам заправленного в бак топлива, сравнивает его с тем, на котором осуществлялась калибровка, внося правки в показания датчика с учетом обнаруженной разницы. Это гарантирует эталонную точность показаний более 99,5%. Прибор не требует повторной калибровки и повторного тарирования бака.
Занесен в Государственный реестр средств измерений РФ.
Уровень защиты от пыли и влаги IP69K, поддержка протоколов Omnicomm LLS и MODBUS. Производитель предоставляет пожизненную гарантию на устройство, что подтверждает надежность оборудования.
Наименование | Значение |
---|---|
Интерфейс взаимодействия с внешним устройством / выход | RS-232, RS-485 |
Программируемая скорость передачи интерфейса, бит/c | 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Напряжение питания, В | 7…75 |
Максимальный ток потребления, мА | 40 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,4 |
Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | IP69k |
Диэлектрическая прочность гальванической изоляции, В, минимум | 2500 |
Предельные температуры, °С | -60…+85 |
Относительная влажность при температуре 25 °С, % | 5…95 |
Атмосферное давление, кПа | 84…107 |
Максимальная относительная влажность при температуре 25 °С (без конденсации влаги), % | 100 |
Размеры, мм | 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
Разрешение цифровой шкалы, бит | 12 |
Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего максимальному значению измеряемого уровня | 1…4095 |
Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего минимальному значению измеряемого уровня | 0…4094 |
Диапазон измерения температуры, °С | -40…+80 |
Частота измерения, с | 1 |
Интервал автоматической выдачи данных, с | 1…255 |
Основная приведённая погрешность, % | ±0,5% |
Режим работы | Продолжительный |
Средний срок службы, лет | 12 |
Спасибо
Ваша заявка отправлена